按照学校生源地建设要求,我中心先后多次安排人员到各学院生源地建设单位进行宣传、科技表演、科技节展览等招生宣传活动。依照《西安理工大学劳务酬金管理与发放(试行)》(西安理工财务【2018】10号)文件要求,现将招生宣传劳务酬金发放表公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 工作证号 | 姓名 | 金额 | 签名 | 备注 | 
   
    | 1.            | 101518 | 黄军勤 | 100 |   |   | 
   
    | 2.            | 102120 | 乌宁海 | 150 |   |   | 
   
    | 3.            | 102317 | 高利强 | 100 |   |   | 
   
    | 4.            | 102419 | 张晓晖 | 640 |   |   | 
   
    | 5.            | 102495 | 牛宏建 | 150 |   |   | 
   
    | 6.            | 102534 | 尚军 | 640 |   |   | 
   
    | 7.            | 102688 | 张红勇 | 1350 |   |   | 
   
    | 8.            | 103216 | 雷小博 | 150 |   |   | 
   
    | 9.            | 103244 | 刘玮 | 380 |   |   | 
   
    | 10.        | 103404 | 郑勐 | 640 |   |   | 
   
    | 11.        | 103414 | 张永乐 | 100 |   |   | 
   
    | 12.        | 103757 | 李牧 | 100 |   |   | 
   
    | 13.        | 103763 | 苏岩 | 640 |   |   | 
   
    | 14.        | 103797 | 雷亚荣 | 150 |   |   | 
   
    | 15.        | 103856 | 张青 | 380 |   |   | 
   
    | 16.        | 103857 | 王杰 | 150 |   |   | 
   
    | 17.        | 103890 | 刘青 | 850 |   |   | 
   
    | 18.        | 103901 | 杜羽寅 | 100 |   |   | 
   
    | 19.        | 103943 | 王静怡 | 150 |   |   | 
   
    | 20.        | 104358 | 徐瑾 | 100 |   |   | 
   
    | 21.        | 104817 | 宫晓华 | 380 |   |   | 
   
    | 22.        | 204022 | 李余峰 | 380 |   |   | 
   
    | 23.        | 204124 | 梁茂 | 850 |   |   | 
   
    | 24.        | 204127 | 戴世通 | 380 |   |   | 
   
    | 25.        | 204504 | 肖颖 | 100 |   |   | 
   
    | 26.        | 204505 | 白蕊 | 150 |   |   | 
   
    | 27.        | 204659 | 向君 | 100 |   |   | 
   
    | 28.        | 300015 | 刘军波 | 640 |   |   | 
  
 
  
 公示时间自2018年12月10日至2018年12月15日,在公示期间如有任何异议,请向中心综合办公室反映,联系电话:62690260。